| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 125 | 86.81% |
| SERVIÇOS | 3 | 2.08% |
| SUGESTÕES | 9 | 6.25% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 133 | 92.36% |
| WEBSITE | 4 | 2.78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA | 13 | 9.03% |
| TESTE | 124 | 86.11% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 53 | 36.81% |
| 2026 | 87 | 60.42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 1.39% |
| MASCULINO | 1 | 0.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.69% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 142 |
TATIANE CORREIA MONTEIRO
(98) 8515-0525
camaramunicipalsantaquiteriama@gmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/03/2026 12:56:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?