| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 2 | 6.25% |
| SUGESTÕES | 2 | 6.25% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 4 | 12.50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA | 2 | 6.25% |
| TESTE | 2 | 6.25% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 12.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 31 |
TATIANE CORREIA MONTEIRO
(98) 8515-0525
camaramunicipalsantaquiteriama@gmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2025 02:44:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?