| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 125 | 62.19% |
| SERVIÇOS | 3 | 1.49% |
| SUGESTÕES | 9 | 4.48% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 133 | 66.17% |
| WEBSITE | 4 | 1.99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA | 13 | 6.47% |
| TESTE | 124 | 61.69% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 53 | 26.37% |
| 2026 | 87 | 43.28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 1.00% |
| MASCULINO | 1 | 0.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.50% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 199 |
TATIANE CORREIA MONTEIRO
(98) 8515-0525
camaramunicipalsantaquiteriama@gmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 20/09/2026 08:25:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?