Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 4 | 44.44% |
SERVIÇOS | 2 | 22.22% |
SUGESTÕES | 3 | 33.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 7 | 77.78% |
WEBSITE | 2 | 22.22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA | 5 | 55.56% |
TESTE | 4 | 44.44% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 9 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 22.22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 22.22% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
(98) 8515-0525
camaramunicipalsantaquiteriama@gmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/05/2025 13:39:41
Qual o seu nível de satisfação com essa página?