Nome: LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA
CPF: ***.063.995-**
Matrícula: 0000000350
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 7 - ASSESSOR(A) PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.862,00 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.862,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.862,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.862,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.862,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.862,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.862,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.862,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.862,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.862,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
