Nome: ANA SHIRLY COSTA CARDOSO
CPF: ***.621.708-**
Matrícula: 0000000160
Data admissão: 15/06/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 18 - OUVIDOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 809,60 | 1.518,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
