Nome: JOAO PAULO MARTINS DA SILVA
CPF: ***.038.424-**
Matrícula: 0000000058
Data admissão: 01/03/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Vinculo: 03 - CONTRATADOS
Cargo: 11 - VIGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?