Nome: CHERLA SILVA RAMOS
CPF: ***.009.117-**
Matrícula: 0000000054
Data admissão: 01/02/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Vinculo: 03 - CONTRATADOS
Cargo: 16 - COPEIRO(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?