Nome: FRANCINALDO SPINDOLA SOUSA
CPF: ***.832.523-**
Matrícula: 0000000047
Data admissão: 01/02/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Vinculo: 03 - CONTRATADOS
Cargo: 11 - VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
