Nome: LUIS AUGUSTO FONTELES SILVA
CPF: ***.818.663-**
Matrícula: 0000000017
Data admissão: 01/01/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 4 - TESOUREIRO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.018,00 | 1.518,00 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.018,00 | 1.518,00 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.018,00 | 1.518,00 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.018,00 | 1.518,00 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,00 | 1.518,00 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,00 | 1.518,00 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,00 | 1.518,00 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,00 | 1.518,00 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,00 | 1.518,00 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.218,00 | 1.518,00 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
