Câmara Municipal de Santa Quiteria

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
0002 2025 VEREADOR(A) 111120 9,000.00 9,000.00 20  
0003 2025 VEREADOR(A) PRESIDENTE 111120 9,000.00 9,000.00 20  
0004 2025 TESOUREIRO(A) 111415 1,518.00 1,518.00 30  
0005 2025 CONTROLADOR(A) 111415 1,518.00 1,518.00 30  
0006 2025 ASSESSOR(A) JURIDICO 241040 1,518.00 1,518.00 30  
0007 2025 ASSESSOR(A) PARLAMENTAR 411010 1,862.00 1,862.00 30  
0008 2025 CHEFE DE GABINETE 411010 1,518.00 1,518.00 20  
0009 2025 ASSESSOR(A) CONTABIL 411010 3,615.00 3,615.00 20  
0010 2025 ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 411010 1,518.00 1,518.00 20  
0011 2025 VIGIA 517330 1,518.00 1,518.00 20  
0012 2025 ASSESSOR(A) LEGISLATIVO 411010 1,518.00 1,518.00 20  
0013 2025 AOSD 514120 1,518.00 1,518.00 20  
0014 2025 SECRETARIO(A) ADMINISTRATIVO 411010 1,518.00 1,518.00 20  
0015 2025 DIGITADOR(A) 411010 1,518.00 1,518.00 20  
0016 2025 COPEIRO(A) 513425 1,518.00 1,518.00 20  
0017 2025 ASSISTENTE DE SONORIZACAO 411010 1,518.00 1,518.00 20  
0018 2025 OUVIDOR (A) 142340 1,518.00 1,518.00 20  
Copyright © 2025 Assesi.